Deine Erinnerungskarte an die 9. Bärnbacher Fußball-Erlebniswoche

Dienstag und Mittwoch durften sich unsere Kids bei diversen Stationen messen. Unsere Stationen teilten sich auf in:

  • Weitsprung (aus dem Stand)
  • Dribbling durch Parcour (beidbeinig: Geschwindigkeit)
  • Schussstärke (km/h) sowie
  • Passgenauigkeit
  • Pilone umschießen (Bonuspunkte)

Deine Werte kannst du über die Suche von deinem Geburtsdatum hier auslesen.

Die Werte auf allen Erinnerungskarten sollen reinen Unterhaltungswert bieten und spiegeln nicht die Leistung eines Spielers in der Realität wider. Das gesammte Sammelkartenspiel, kann auf Anfrage bei den Jugendtrainern nachbestellt werden.

GeburtsdatumLaufen (km/h)WeitsprungLaufenPiloneDribblingSchuss (km/h)
02.10.20182,28 | 2,181,04 | 1,021,241 | 2 | 1 | 324,49 | 11,2576 | 110
16.09.20182,33 | 2,381,24 | 1,091,451 | 3 | 1 | 022,65 | 14,7483 | 104
28.07.20182,38 | 2,271 | 1,231,451 | 1 | 1 | 015,75 | 18,25105 | 105
02.07.20183,1 | 2,520,97 | 1,011,51 | 1 | 1 | 022,94 | 20,1849 | 104
05.06.20182,1 | 2,61,2 | 1,31,761 | 1 | 1 | 021,47 | 20,8949 | 115
18.04.20182,04 | 2,061,22 | 1,361,421 | 2 | 1 | 313 | 13,274 | 103
06.03.20182,09 | 2,151,4 | 1,341,410 | 0 | 3 | 19,84 | 21,86 | 
28.06.2015 |  | 1,55 |  |  |  |  | 
19.04.20151,98 | 2,161,5 | 1,471,52 | 3 | 0 | 17,55 | 18,95 | 
11.11.20142,25 | 2,161,45 | 1,371,590 | 0 | 3 | 13,79 | 12,39 | 
20.10.20132,04 | 1,991,53 | 1,61,43 | 3 | 0 | 16,99 | 14,28 | 
08.10.20121,88 | 2,211,4 | 1,371,724 | 4 | 1 | 15,97 | 16,08 | 
17.09.20121,77 | 1,851,76 | 1,71,544 | 0 | 2 | 10,96 | 9,89 | 
24.06.20172,24 | 2,451,2 | 1,251,630 | 0 | 0 | 20,76 | 19,8 | 
24.04.20171,96 | 1,961,41 | 1,391,53 | 0 | 3 | 09,46 | 8,55102 | 102
03.04.20172,09 | 2,111,13 | 1,261,450 | 0 | 0 | 011,14 | 15,6280 | 80
07.03.20172,08 | 2,131,28 | 1,41,570 | 0 | 0 | 013,04 | 17,3987 | 87
28.02.20171,81 | 1,771,39 | 1,391,584 | 2 | 5 | 38,89 | 9,4153 | 70
23.01.20172,18 | 2,151,49 | 1,41,714 | 0 | 0 | 011,26 | 11,2693 | 93
02.09.20161,7 | 1,731,57 | 1,681,874 | 2 | 5 | 37,83 | 9,154 | 52
29.08.20162,08 | 2,061,47 | 1,411,520 | 0 | 4 | 211,85 | 10,76108 | 108
04.08.20162,08 | 2,071,6 | 1,481,745 | 0 | 0 | 010,2 | 8,74102 | 102
14.07.20162,13 | 2,11,38 | 1,211,810 | 0 | 0 | 015,48 | 14,3882 | 82
20.05.20162,17 | 2,191,15 | 1,031,720 | 3 | 0 | 012,53 | 12,8570 | 70
07.04.20161,98 | 2,081,59 | 1,591,710 | 0 | 0 | 312,6 | 11,26122 | 122
01.01.20162,02 | 2,081,47 | 1,522,74 |  |  | 10,56 | 10,57 | 
24.10.20162,1 | 2,111,21 | 1,222,064 | 0 | 3 | 012,9 | 12,1190 | 90
15.11.20151,72 | 1,771,25 | 1,371,80 | 0 | 0 | 09,48 | 10,2362 | 60
22.09.20151,64 | 1,671,45 | 1,481,80 | 0 | 0 | 510,18 | 8,68100 | 76
17.09.20151,67 | 1,711,49 | 1,531,740 | 1 | 0 | 09,15 | 10,4359 | 63
05.08.2015 |  | 1,76 |  |  |  |  | 
20.07.2015 |  | 1,86 |  |  | 12,26 | 11,05 | 
29.05.20151,62 | 1,681,61 | 1,631,745 | 0 | 3 | 010,07 | 8,347 | 60
28.04.20151,87 | 1,851,54 | 1,611,870 | 0 | 5 | 09,65 | 10,767 | 59
02.02.20151,77 | 1,951,46 | 1,41,614 | 0 | 0 | 012,48 | 11,0365 | 79
24.10.20141,71 | 1,651,67 | 1,561,784 | 4 | 0 | 08,41 | 7,9368 | 66
01.10.20141,77 | 1,831,53 | 1,541,730 | 4 | 5 | 610,65 | 10,6550 | 66
26.09.20141,8 | 1,821,35 | 1,311,770 | 0 | 4 | 611,21 | 10,7566 | 68
24.09.20141,88 | 1,891,28 | 1,551,80 | 0 | 0 | 49,95 | 11,9767 | 50
03.08.20141,57 | 1,579 | 1,741,811,6 | 4 | 3 | 563 | 7,850 | 59
26.07.20141,78 | 1,791,52 | 1,531,752 | 3 | 4 | 010,63 | 10,4837 | 104
04.03.20151,85 | 1,811,43 | 1,391,620 | 0 | 0 | 09,48 | 11,2567 | 61
08.09.2014 |  | 1,77 |  |  |  |  | 
08.01.20151,9 | 1,821,38 | 1,491,733 | 0 | 0 | 311,45 | 9,6151 | 69
27.12.20131,96 | 2,021,42 | 1,631,770 | 0 | 0 | 412,4 | 12,460 | 60
20.06.20131,89 | 1,911,55 | 1,441,690 | 4 | 0 | 010,44 | 10,44104 | 104
05.06.20131,74 | 1,691,56 | 1,591,780 | 0 | 0 | 48,67 | 8,6754 | 
28.05.20131,83 | 1,821,79 | 1,681,820 | 4 | 0 | 011 | 1165 | 
12.05.20132,04 | 2,131,32 | 1,492,020 | 0 | 0 | 310,9 | 10,942 | 
17.02.20131,69 | 1,671,8 | 1,931,910 | 2 | 4 | 08,65 | 8,6559 | 
12.02.20131,77 | 1,771,47 | 1,671,923 | 0 | 5 | 28,81 | 8,8166 | 
19.01.20131,83 | 1,871,52 | 1,741,90 | 5 | 3 | 38,19 | 8,1950 | 
18.01.20131,78 | 1,781,62 | 1,550 | 0 | 0 | 37,26 | 7,2650 | 
20.12.20121,72 | 1,731,76 | 1,91,773 | 0 | 0 | 010,4 | 10,458 | 
13.12.20122,11 | 2,11,16 | 1,22,064 | 1 | 0 | 012,26 | 12,2680 | 
18.10.20121,97 | 1,961,54 | 1,591,773 | 3 | 4 | 09,52 | 9,5252 | 
08.10.20121,83 | 1,821,39 | 1,31,823 | 0 | 3 | 412,39 | 12,3947 | 
22.09.20121,89 | 1,781,6 | 1,541,973 | 5 | 3 | 49,03 | 9,0378 | 
15.08.20121,81 | 1,871,54 | 1,661,774 | 0 | 0 | 011,23 | 11,2367 | 
23.06.20121,74 | 1,71,6 | 1,681,873 | 4 | 0 | 08,25 | 8,2553 | 
14.05.20121,98 | 1,971,42 | 1,392,193 | 3 | 0 | 08,42 | 8,4256 | 
08.01.20121,9 | 1,821,78 | 1,641,863 | 4 | 0 | 08,65 | 8,6550 | 
11.02.20111,52 | 1,51,96 | 2,064 | 0 | 0 | 08,15 | 8,1555 | 
08.11.20101,58 | 1,561,88 | 1,925 | 3 | 0 | 28,21 | 8,2163 | 
12.08.20101,65 | 1,631,94 | 1,96 | 3 | 0 | 48,2 | 8,244 | 
30.04.20101,71 | 1,61,88 | 1,986 | 3 | 4 | 06,9 | 6,951 | 
08.07.20111,69 | 1,71,75 | 1,873 | 0 | 4 | 39,06 | 9,0663 | 
31.12.2010 |  |  |  |  |  |  | 
25.06.20131,81 | 1,81,58 | 1,674 | 1 | 0 | 010,42 | 10,4244 | 
GeburtsdatumPassenWeitsprungLaufenPiloneDribblingSchuss (km/h)

Legende (Erinnerungs- / Sammelkarte)

  • Passen (10x Zielpassen: Genauigkeit und Stärke)
  • Weitsprung aus dem Stand (Meter)
  • Laufen (Sprint-Geschwindigkeit)
  • Pilone schießen (3 Versuche auf 9 Pilon-Kegel)
  • Dribbling (Zeitmessung durch Hindernisse)
  • Spaßmessung der Schussgeschwindigkeit in km/h