Deine Erinnerungskarte an die 9. Bärnbacher Fußball-Erlebniswoche
Dienstag und Mittwoch durften sich unsere Kids bei diversen Stationen messen. Unsere Stationen teilten sich auf in:
- Weitsprung (aus dem Stand)
- Dribbling durch Parcour (beidbeinig: Geschwindigkeit)
- Schussstärke (km/h) sowie
- Passgenauigkeit
- Pilone umschießen (Bonuspunkte)
Deine Werte kannst du über die Suche von deinem Geburtsdatum hier auslesen.
Die Werte auf allen Erinnerungskarten sollen reinen Unterhaltungswert bieten und spiegeln nicht die Leistung eines Spielers in der Realität wider. Das gesammte Sammelkartenspiel, kann auf Anfrage bei den Jugendtrainern nachbestellt werden.
| Geburtsdatum | Laufen (km/h) | Weitsprung | Laufen | Pilone | Dribbling | Schuss (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2018 | 2,28 | 2,18 | 1,04 | 1,02 | 1,24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24,49 | 11,25 | 76 | 110 |
| 16.09.2018 | 2,33 | 2,38 | 1,24 | 1,09 | 1,45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22,65 | 14,74 | 83 | 104 |
| 28.07.2018 | 2,38 | 2,27 | 1 | 1,23 | 1,45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,75 | 18,25 | 105 | 105 |
| 02.07.2018 | 3,1 | 2,52 | 0,97 | 1,01 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22,94 | 20,18 | 49 | 104 |
| 05.06.2018 | 2,1 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 1,76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21,47 | 20,89 | 49 | 115 |
| 18.04.2018 | 2,04 | 2,06 | 1,22 | 1,36 | 1,42 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13,2 | 74 | 103 |
| 06.03.2018 | 2,09 | 2,15 | 1,4 | 1,34 | 1,41 | 0 | 0 | 3 | | 19,84 | 21,86 | | |
| 28.06.2015 | | | | | 1,55 | | | | | | | | |
| 19.04.2015 | 1,98 | 2,16 | 1,5 | 1,47 | 1,5 | 2 | 3 | 0 | | 17,55 | 18,95 | | |
| 11.11.2014 | 2,25 | 2,16 | 1,45 | 1,37 | 1,59 | 0 | 0 | 3 | | 13,79 | 12,39 | | |
| 20.10.2013 | 2,04 | 1,99 | 1,53 | 1,6 | 1,4 | 3 | 3 | 0 | | 16,99 | 14,28 | | |
| 08.10.2012 | 1,88 | 2,21 | 1,4 | 1,37 | 1,72 | 4 | 4 | 1 | | 15,97 | 16,08 | | |
| 17.09.2012 | 1,77 | 1,85 | 1,76 | 1,7 | 1,54 | 4 | 0 | 2 | | 10,96 | 9,89 | | |
| 24.06.2017 | 2,24 | 2,45 | 1,2 | 1,25 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | | 20,76 | 19,8 | | |
| 24.04.2017 | 1,96 | 1,96 | 1,41 | 1,39 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9,46 | 8,55 | 102 | 102 |
| 03.04.2017 | 2,09 | 2,11 | 1,13 | 1,26 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 15,62 | 80 | 80 |
| 07.03.2017 | 2,08 | 2,13 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,04 | 17,39 | 87 | 87 |
| 28.02.2017 | 1,81 | 1,77 | 1,39 | 1,39 | 1,58 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8,89 | 9,41 | 53 | 70 |
| 23.01.2017 | 2,18 | 2,15 | 1,49 | 1,4 | 1,71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,26 | 11,26 | 93 | 93 |
| 02.09.2016 | 1,7 | 1,73 | 1,57 | 1,68 | 1,87 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7,83 | 9,1 | 54 | 52 |
| 29.08.2016 | 2,08 | 2,06 | 1,47 | 1,41 | 1,52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11,85 | 10,76 | 108 | 108 |
| 04.08.2016 | 2,08 | 2,07 | 1,6 | 1,48 | 1,74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 8,74 | 102 | 102 |
| 14.07.2016 | 2,13 | 2,1 | 1,38 | 1,21 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 14,38 | 82 | 82 |
| 20.05.2016 | 2,17 | 2,19 | 1,15 | 1,03 | 1,72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12,53 | 12,85 | 70 | 70 |
| 07.04.2016 | 1,98 | 2,08 | 1,59 | 1,59 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,6 | 11,26 | 122 | 122 |
| 01.01.2016 | 2,02 | 2,08 | 1,47 | 1,52 | 2,74 | | | | | 10,56 | 10,57 | | |
| 24.10.2016 | 2,1 | 2,11 | 1,21 | 1,22 | 2,06 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12,9 | 12,11 | 90 | 90 |
| 15.11.2015 | 1,72 | 1,77 | 1,25 | 1,37 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 10,23 | 62 | 60 |
| 22.09.2015 | 1,64 | 1,67 | 1,45 | 1,48 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,18 | 8,68 | 100 | 76 |
| 17.09.2015 | 1,67 | 1,71 | 1,49 | 1,53 | 1,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,15 | 10,43 | 59 | 63 |
| 05.08.2015 | | | | | 1,76 | | | | | | | | |
| 20.07.2015 | | | | | 1,86 | | | | | 12,26 | 11,05 | | |
| 29.05.2015 | 1,62 | 1,68 | 1,61 | 1,63 | 1,74 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10,07 | 8,3 | 47 | 60 |
| 28.04.2015 | 1,87 | 1,85 | 1,54 | 1,61 | 1,87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,65 | 10,7 | 67 | 59 |
| 02.02.2015 | 1,77 | 1,95 | 1,46 | 1,4 | 1,61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 11,03 | 65 | 79 |
| 24.10.2014 | 1,71 | 1,65 | 1,67 | 1,56 | 1,78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8,41 | 7,93 | 68 | 66 |
| 01.10.2014 | 1,77 | 1,83 | 1,53 | 1,54 | 1,73 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10,65 | 10,65 | 50 | 66 |
| 26.09.2014 | 1,8 | 1,82 | 1,35 | 1,31 | 1,77 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11,21 | 10,75 | 66 | 68 |
| 24.09.2014 | 1,88 | 1,89 | 1,28 | 1,55 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,95 | 11,97 | 67 | 50 |
| 03.08.2014 | 1,57 | 1,57 | 9 | 1,74 | 1,81 | 1,6 | 4 | 3 | 5 | 63 | 7,85 | 0 | 59 |
| 26.07.2014 | 1,78 | 1,79 | 1,52 | 1,53 | 1,75 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10,63 | 10,48 | 37 | 104 |
| 04.03.2015 | 1,85 | 1,81 | 1,43 | 1,39 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 11,25 | 67 | 61 |
| 08.09.2014 | | | | | 1,77 | | | | | | | | |
| 08.01.2015 | 1,9 | 1,82 | 1,38 | 1,49 | 1,73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11,45 | 9,61 | 51 | 69 |
| 27.12.2013 | 1,96 | 2,02 | 1,42 | 1,63 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,4 | 12,4 | 60 | 60 |
| 20.06.2013 | 1,89 | 1,91 | 1,55 | 1,44 | 1,69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10,44 | 10,44 | 104 | 104 |
| 05.06.2013 | 1,74 | 1,69 | 1,56 | 1,59 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,67 | 8,67 | 54 | |
| 28.05.2013 | 1,83 | 1,82 | 1,79 | 1,68 | 1,82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 65 | |
| 12.05.2013 | 2,04 | 2,13 | 1,32 | 1,49 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,9 | 10,9 | 42 | |
| 17.02.2013 | 1,69 | 1,67 | 1,8 | 1,93 | 1,91 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8,65 | 8,65 | 59 | |
| 12.02.2013 | 1,77 | 1,77 | 1,47 | 1,67 | 1,92 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8,81 | 8,81 | 66 | |
| 19.01.2013 | 1,83 | 1,87 | 1,52 | 1,74 | 1,9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8,19 | 8,19 | 50 | |
| 18.01.2013 | 1,78 | 1,78 | 1,62 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,26 | 7,26 | 50 | | |
| 20.12.2012 | 1,72 | 1,73 | 1,76 | 1,9 | 1,77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 10,4 | 58 | |
| 13.12.2012 | 2,11 | 2,1 | 1,16 | 1,2 | 2,06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12,26 | 12,26 | 80 | |
| 18.10.2012 | 1,97 | 1,96 | 1,54 | 1,59 | 1,77 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9,52 | 9,52 | 52 | |
| 08.10.2012 | 1,83 | 1,82 | 1,39 | 1,3 | 1,82 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12,39 | 12,39 | 47 | |
| 22.09.2012 | 1,89 | 1,78 | 1,6 | 1,54 | 1,97 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9,03 | 9,03 | 78 | |
| 15.08.2012 | 1,81 | 1,87 | 1,54 | 1,66 | 1,77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,23 | 11,23 | 67 | |
| 23.06.2012 | 1,74 | 1,7 | 1,6 | 1,68 | 1,87 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8,25 | 8,25 | 53 | |
| 14.05.2012 | 1,98 | 1,97 | 1,42 | 1,39 | 2,19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,42 | 8,42 | 56 | |
| 08.01.2012 | 1,9 | 1,82 | 1,78 | 1,64 | 1,86 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8,65 | 8,65 | 50 | |
| 11.02.2011 | 1,52 | 1,5 | 1,96 | 2,06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,15 | 8,15 | 55 | | |
| 08.11.2010 | 1,58 | 1,56 | 1,88 | 1,92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,21 | 8,21 | 63 | | |
| 12.08.2010 | 1,65 | 1,63 | 1,94 | 1,9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8,2 | 8,2 | 44 | | |
| 30.04.2010 | 1,71 | 1,6 | 1,88 | 1,98 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6,9 | 6,9 | 51 | | |
| 08.07.2011 | 1,69 | 1,7 | 1,75 | 1,87 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9,06 | 9,06 | 63 | | |
| 31.12.2010 | | | | | | | | | | | | | |
| 25.06.2013 | 1,81 | 1,8 | 1,58 | 1,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10,42 | 10,42 | 44 | | |
| Geburtsdatum | Passen | Weitsprung | Laufen | Pilone | Dribbling | Schuss (km/h) |
Legende (Erinnerungs- / Sammelkarte)
- Passen (10x Zielpassen: Genauigkeit und Stärke)
- Weitsprung aus dem Stand (Meter)
- Laufen (Sprint-Geschwindigkeit)
- Pilone schießen (3 Versuche auf 9 Pilon-Kegel)
- Dribbling (Zeitmessung durch Hindernisse)
- Spaßmessung der Schussgeschwindigkeit in km/h
