Deine Erinnerungskarte an die 7. Bärnbacher Fußball-Erlebniswoche
Dienstag und Mittwoch durften sich unsere Spieler bei diversen Stationen messen. Unsere Stationen teilten sich auf in:
- Weitsprung (aus dem Stand)
- Dribbling durch Parcour (beidbeinig: Geschwindigkeit)
- Schussstärke (km/h) sowie
- Passgenauigkeit
- Pilone umschießen (Bonuspunkte)
Deine Werte kannst du über die Suche von deinem Geburtsdatum hier auslesen.
Die Werte haben natürlich reinen Unterhaltungswert und spiegeln nicht die Leistung eines Spielers in der Realität wider. Das gesammte Sammelkartenspiel mit individuellen Logos, kann auf Anfrage auch bei den Jugendtrainern nachbestellt werden.
Geburtsdatum | Passen | Weitsprung | Laufen | Pilone | Dribbling | Schuss (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2008 | 9 | 1,92 | 1,24 | 4|0|0 | 6,65 | 78 |
12.08.2010 | 9 | 1,83 | 1,45 | 5|5|0 | 7,9 | 65 |
11.08.2009 | 9 | 1,9 | 1,45 | 1|2|0 | 6,85 | 62 |
06.04.2010 | 9 | 1,46 | 1,5 | 0|0|0 | 7,69 | 68 |
19.09.2011 | 9 | 1,44 | 1,76 | 1|0|2 | 8,1 | 65 |
24.04.2008 | 8 | 1,86 | 1,42 | 3|0|0 | 6,05 | 48 |
23.11.2007 | 9 | 1,8 | 1,41 | 6|1|2 | 6 | 101 |
14.02.2011 | 9 | 1,64 | 1,55 | 4|1|1 | 8,65 | 49 |
10.11.2008 | 8 | 1,93 | 1,5 | 1|5|6 | 6,92 | 105 |
31.12.2010 | 10 | 1,64 | 1,59 | 3|0|5 | 16,8 | 61 |
19.02.2008 | 9 | 1,98 | 1,4 | 1|3|1 | 5,27 | 102 |
10.09.2011 | 7 | 1,86 | 1,72 | 2|0|0 | 14,23 | 21 |
30.04.2010 | 8 | 1,52 | 1,54 | 0|0|0 | 10,25 | 18 |
08.07.2011 | 6 | 1,66 | 1,63 | 0|0|0 | 12,3 | 68 |
08.11.2010 | 10 | 1,7 | 1,5 | 0|1|0 | 8,3 | 92 |
07.07.2009 | 7 | 2 | 1,45 | 0|2|0 | 10,12 | 18 |
11.03.2011 | 8 | 1,63 | 1,57 | 0|5|0 | 12,9 | 21 |
16.09.2011 | 9 | 1,65 | 1,58 | 0|0|3 | 7,31 | 60 |
15.08.2012 | 9 | 1,62 | 1,71 | 3|2|2 | 5,2 | 69 |
16.05.2012 | 9 | 1,21 | 1,87 | 3|6|0 | 4,8 | 51 |
02.03.2012 | 8 | 1,6 | 1,52 | 2|2|1 | 4,5 | 66 |
22.09.2012 | 10 | 1,61 | 1,74 | 5|0|4 | 4,6 | 102 |
14.05.2012 | 8 | 1,3 | 1,81 | 1|2|1 | 5,7 | 67 |
18.08.2013 | 8 | 1,52 | 1,72 | 0|0|0 | 6 | 76 |
05.06.2013 | 9 | 1,56 | 1,71 | 3|0|1 | 5 | 66 |
16.11.2012 | 8 | 0,85 | 2,74 | 0|2|2 | 7,8 | 52 |
13.12.2012 | 6 | 1,06 | 2,06 | 0|2|0 | 4,13 | 85 |
07.09.2012 | 8 | 1,12 | 1,8 | 3|0|3 | 5,3 | 71 |
06.04.2012 | 6 | 1,29 | 1,8 | 0|3|0 | 6,7 | 47 |
12.05.2013 | 8 | 1,4 | 1,74 | 1|0|0 | 6,7 | 77 |
19.01.2013 | 8 | 1,63 | 1,76 | 0|0|0 | 3,9 | 66 |
08.01.2012 | 10 | 1,49 | 1,86 | 0|1|0 | 4 | 46 |
18.01.2013 | 7 | 1,5 | 1,74 | sd|0|6 | 5 | 71 |
03.03.2012 | 10 | 1,1 | 1,87 | 1|0|5 | 6,7 | 52 |
23.06.2012 | 9 | 1,41 | 1,61 | 0|0|0 | 5,3 | 83 |
12.02.2013 | 7 | 1,55 | 1,78 | 3|1|2 | 3,8 | 77 |
25.06.2013 | 9 | 1,51 | 1,73 | 0|1|0 | 6,3 | |
24.04.2012 | 10 | 1,6 | 1,77 | 0|0|1 | 4,6 | 66 |
11.09.2012 | 10 | 1,6 | 1,8 | 0|3|4 | 3,6 | |
20.06.2013 | 6 | 1,43 | 1,81 | 0|2|0 | 4,8 | 52 |
05.11.2012 | 9 | 1,34 | 1,75 | 0|2|1 | 3,7 | 47 |
04.06.2012 | 10 | 1,64 | 1,62 | 0|0|1 | 4,8 | 63 |
12.09.2012 | 10 | 1,68 | 1,77 | 1|2|1 | 4,8 | 66 |
20.12.2012 | 9 | 1,53 | 1,73 | 0|1|0 | 5,2 | 82 |
28.11.2015 | 7 | 1,39 | 1,77 | 2|4|3 | 5,3 | |
03.08.2014 | 9 | 1,58 | 1,69 | 2|2|1 | 6,2 | 18 |
23.06.2014 | 7 | 1,28 | 1,78 | 2|3|5 | 8,6 | 98 |
17.09.2015 | 4 | 1,23 | 1,82 | 3|1|2 | 7,1 | 31 |
22.04.2014 | 7 | 0,82 | 2,02 | 5|0|2 | 7,1 | 53 |
20.07.2015 | 8 | 1,1 | 1,91 | 1|4|3 | 7,4 | 48 |
16.04.2015 | 5 | 1,26 | 1,92 | 4|2|1 | 3,8 | |
28.04.2015 | 1,36 | 1,9 | || | 6,6 | 77 | |
24.10.2014 | || | |||||
29.05.2015 | 8 | 1,5 | 1,77 | 1|5|3 | 8,2 | 101 |
05.08.2015 | 9 | 1,11 | 2,06 | 1|2|2 | 6,9 | 95 |
04.04.2014 | 7 | 1,35 | 1,77 | 4|2|0 | 6,7 | 88 |
06.11.2014 | 8 | 1,35 | 1,82 | 3|2|2 | 6,1 | 97 |
24.09.2014 | 9 | 1,31 | 1,97 | 1|2|1 | 7 | 52 |
26.9.2014 | 7 | 1,35 | 1,77 | 5|3|4 | 6,8 | 37 |
19.09.2014 | 9 | 1,35 | 1,87 | 2|2|3 | 6,9 | |
04.08.2016 | 7 | 1,28 | 2,19 | 4|1|2 | 7,1 | 82 |
01.10.2014 | 9 | 1,32 | 1,86 | 3|3|2 | 7,3 | 83 |
06.03.2018 | 10 | 1|1|1 | 10 | 35 | ||
23.01.2017 | 10 | 4|4|4 | 6 | 35 | ||
28.02.2017 | 10 | 7|7|7 | 8 | 35 | ||
02.09.2016 | 10 | 3|3|3 | 11 | 35 | ||
24.06.2017 | 10 | 1|1|1 | 9 | 35 | ||
Geburtsdatum | Passen | Weitsprung | Laufen | Pilone | Dribbling | Schuss (km/h) |
Legende (Erinnerungs- / Sammelkarte)
- Passen (10x Zielpassen: Genauigkeit und Stärke)
- Weitsprung aus dem Stand (Meter)
- Laufen (Sprint-Geschwindigkeit)
- Pilone schießen (3 Versuche auf 9 Pilon-Kegel)
- Dribbling (Zeitmessung durch Hindernisse)
- Spaßmessung der Schussgeschwindigkeit in km/h
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_fussballkarten-alle_566eace4e3.jpg)
cards background: Man pattern vector created by alejo_m - www.freepik.com