Deine Erinnerungskarte an die 7. Bärnbacher Fußball-Erlebniswoche

Dienstag und Mittwoch durften sich unsere Spieler bei diversen Stationen messen. Unsere Stationen teilten sich auf in:

  • Weitsprung (aus dem Stand)
  • Dribbling durch Parcour (beidbeinig: Geschwindigkeit)
  • Schussstärke (km/h) sowie
  • Passgenauigkeit
  • Pilone umschießen (Bonuspunkte)

Deine Werte kannst du über die Suche von deinem Geburtsdatum hier auslesen.

Die Werte haben natürlich reinen Unterhaltungswert und spiegeln nicht die Leistung eines Spielers in der Realität wider. Das gesammte Sammelkartenspiel mit individuellen Logos, kann auf Anfrage auch bei den Jugendtrainern nachbestellt werden.

GeburtsdatumPassenWeitsprungLaufenPiloneDribblingSchuss (km/h)
16.06.200891,921,244|0|06,6578
12.08.201091,831,455|5|07,965
11.08.200991,91,451|2|06,8562
06.04.201091,461,50|0|07,6968
19.09.201191,441,761|0|28,165
24.04.200881,861,423|0|06,0548
23.11.200791,81,416|1|26101
14.02.201191,641,554|1|18,6549
10.11.200881,931,51|5|66,92105
31.12.2010101,641,593|0|516,861
19.02.200891,981,41|3|15,27102
10.09.201171,861,722|0|014,2321
30.04.201081,521,540|0|010,2518
08.07.201161,661,630|0|012,368
08.11.2010101,71,50|1|08,392
07.07.2009721,450|2|010,1218
11.03.201181,631,570|5|012,921
16.09.201191,651,580|0|37,3160
15.08.201291,621,713|2|25,269
16.05.201291,211,873|6|04,851
02.03.201281,61,522|2|14,566
22.09.2012101,611,745|0|44,6102
14.05.201281,31,811|2|15,767
18.08.201381,521,720|0|0676
05.06.201391,561,713|0|1566
16.11.201280,852,740|2|27,852
13.12.201261,062,060|2|04,1385
07.09.201281,121,83|0|35,371
06.04.201261,291,80|3|06,747
12.05.201381,41,741|0|06,777
19.01.201381,631,760|0|03,966
08.01.2012101,491,860|1|0446
18.01.201371,51,74sd|0|6571
03.03.2012101,11,871|0|56,752
23.06.201291,411,610|0|05,383
12.02.201371,551,783|1|23,877
25.06.201391,511,730|1|06,3
24.04.2012101,61,770|0|14,666
11.09.2012101,61,80|3|43,6
20.06.201361,431,810|2|04,852
05.11.201291,341,750|2|13,747
04.06.2012101,641,620|0|14,863
12.09.2012101,681,771|2|14,866
20.12.201291,531,730|1|05,282
28.11.201571,391,772|4|35,3
03.08.201491,581,692|2|16,218
23.06.201471,281,782|3|58,698
17.09.201541,231,823|1|27,131
22.04.201470,822,025|0|27,153
20.07.201581,11,911|4|37,448
16.04.201551,261,924|2|13,8
28.04.20151,361,9||6,677
24.10.2014||
29.05.201581,51,771|5|38,2101
05.08.201591,112,061|2|26,995
04.04.201471,351,774|2|06,788
06.11.201481,351,823|2|26,197
24.09.2014 91,311,971|2|1752
26.9.201471,351,775|3|46,837
19.09.201491,351,872|2|36,9
04.08.201671,282,194|1|27,182
01.10.201491,321,863|3|27,383
06.03.2018101|1|11035
23.01.2017104|4|4635
28.02.2017107|7|7835
02.09.2016103|3|31135
24.06.2017101|1|1935
GeburtsdatumPassenWeitsprungLaufenPiloneDribblingSchuss (km/h)

Legende (Erinnerungs- / Sammelkarte)

  • Passen (10x Zielpassen: Genauigkeit und Stärke)
  • Weitsprung aus dem Stand (Meter)
  • Laufen (Sprint-Geschwindigkeit)
  • Pilone schießen (3 Versuche auf 9 Pilon-Kegel)
  • Dribbling (Zeitmessung durch Hindernisse)
  • Spaßmessung der Schussgeschwindigkeit in km/h